Основний раунд
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
№ | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ураган (Івано-Франківськ, Україна) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
2 | Араз (Нахічевань, Азербайджан) | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:11 | 4 |
3 | Лічені (Дренас, Косово) | 3 | 1 | 1 | 1 | 13:17 | 4 |
4 | Юнайтед Галац (Галац, Румунія) | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:13 | 0 |
КАЛЕНДАР МАТЧІВ
Юнайтед
4:6
Лічені
Ураган
2:1
Араз
2 ТУР (29.10)
Араз
5:3
Юнайтед
Ураган
7:1
Лічені
Лічені
6:6
Араз
Ураган
2:0
Юнайтед
ЕЛІТНИЙ РАУНД
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ
№ | Команда | І | В | Н | П | М’ячі | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бенфіка (Лісабон, Португалія) | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:5 | 9 |
2 | Халадаш (Сомбатгей, Угорщина) | 2 | 1 | 0 | 2 | 9:11 | 3 |
3 | Леванте (Валенсія, Іспанія) | 2 | 1 | 0 | 2 | 8:10 | 3 |
4 | Ураган (Івано-Франківськ, Україна) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | 3 |
КАЛЕНДАР МАТЧІВ
Халадаш
3:7
Бенфіка
Леванте
3:5
Ураган
2 ТУР (02.12)
Халадаш
2:3
Леванте
Бенфіка
4:0
Ураган
Бенфіка
3:2
Леванте
Ураган
0:4
Халадаш