У сезоні 2016/17 рр. івано-франківський "Ураган" нарешті подолав межу у 1000 м'ячів, забитих у чемпіонатах України. Для цього за 13 сезонів виступів в еліті вітчизняного футзалу (Вища ліга та Екстра-ліга) прикарпатцям знадобилося зіграти 358 матчів.
Автором тисячного гола "Урагану" став 23-річний Ігор Корсун. У першій грі чвертьфінальної серії плей-офф, яка завершилася домашньою поразкою івано-франківців з рахунком 3:7, у ворота харківського "Локомотива" був забитий пам'ятний м'яч. Це був перший за ліком гол "драконів", а для самого Корсуна, який є наразі кращим бомбардиром "Урагану", він став дев'ятим у цьому сезоні.
Найбільше ж ювілейних "ураганівських" голів забивав найкращий голеадор в історії івано-франківського клубу Валентин Цвєлих: на його рахунку аж чотири пам'ятні м'ячі в еліті - 50-ий, 200-ий, 400-ий та 500-ий. Двома ювілейними м'ячами - 450-им і 600-им - також може похвалитися й перший вихованець клубної школи Петро Шотурма.
Цікаво, що раніше ювілейні голи "Урагану" у вищій лізі, а згодом і в Екстра-лізі забивали виключно українці. А от у сезоні 2013/14 рр. до них долучилися й два "легіонери" - поляк Павел Будняк (700-й гол) і бразилець Роніньо (750-ий гол). Також серед пам'ятних є автогол Сергія Литвиновського ("Контингент") і навіть гол "ураганівського" голкіпера Романа Колтка (650-й гол).
УСІ ЮВІЛЕЙНІ ГОЛИ "УРАГАНУ" У ЧЕМПІОНАТАХ УКРАЇНИ: |
|
1-ий гол - Роман КІНДРАТІВ | 50-ий гол - Валентин ЦВЄЛИХ (покер), 4-й гол |
14.08.2004 Інтеркас - Ураган - 5:1 | 26.12.2004 Ураган - Дніпроспецсталь - 7:3 |
100-ий гол - Павло ХИМЯК | 150-ий гол - Семен МАШ'ЯНОВ |
18.09.2005 Ураган - Інтеркас - 2:3 | 26.03.2006 Київ-Уніспорт - Ураган - 0:2 |
200-ий гол - Валентин ЦВЄЛИХ (дубль), 1-й гол | 250-ий гол - Олександр ДАНИЛЕНКО |
29.10.2006 Ураган - Будівел - 5:3 | 29.09.2007 Планета-Міст - Ураган - 2:4 |
300-ий гол - Сергій ЛИТВИНОВСЬКИЙ (автогол) | 350-ий гол - Сергій ПІДДУБНИЙ |
14.09.2008 Контингент - Ураган - 1:4 | 25.03.2009 Кардинал - Ураган - 0:4 |
400-ий гол - Валентин ЦВЄЛИХ (6 голів), 4-й гол | 450-ий гол - Петро ШОТУРМА |
31.10.2009 ПФС - Ураган - 2:6 | 27.03.2010 Ураган - Тайм - 2:4 |
500-ий гол - Валентин ЦВЄЛИХ (хет-трик), 3-й гол | 550-ий гол - Максим ПАВЛЮК |
26.09.2010 ПФС - Ураган - 3:11 | 15.04.11 ТВД - Ураган - 3:4 |
600-ий гол - Петро ШОТУРМА | 650-ий гол - Роман КОЛТОК |
04.06.11 Енергія-Тайм - Ураган - 10:3 | 23.01.12 Ураган - Локомотив - 6:3 |
700-ий гол - Павел БУДНЯК | 750-ий гол - РОНІНЬО |
25.01.13 Ураган - Кардинал-Рівне - 1:0 | 25.05.13 ЛТК - Ураган - 4:8 |
800-ий гол - Роман КОРДОБА | 850-ий гол - Андрій СІМКА |
15.01.14 Ураган - Кардинал-Рівне - 5:2 | 27.09.14 Титан-Зоря - Ураган - 2:2 |
900-ий гол - Михайло ЗВАРИЧ (дубль), 2-й гол | 950-ий гол - Роман ГОРПИНИЧ |
02.04.15 Ураган - Спортлідер+ - 4:2 | 20.02.16 Ураган - Кардинал-Рівне - 4:3 |
1000-ий гол - Ігор КОРСУН | |
25.03.17 Ураган - Локомотив - 3:7 | |
*станом на 28.03.2017 забито 1002 голи |
Підготував Олег ЛАНЯК, прес-служба НФК "Ураган".