Масштабний проект Прикарпаття "Шкільний турнір з футзалу" на фінішній прямій, а це означає, що зовсім скоро в "Золотій", "Срібній" та "Бронзовій лізі Укрексімбанку" визначаться переможці. Великий фінал не за горами - 28 березня Івано-Франківськ дізнається імена шкільних чемпіонів. А поки до свого завершення добігає основний етап!
Вже минулого вікенду путівки у півфінал вибороли команди ЗШ №10, СШ №11, ЗШЛ №23 та ЗШ №24. А вже цієї суботи, 17 березня, черга за командами групи "В" "Срібної ліги" та "Бронзової ліги Укрексімбанку". Хто ще на крок наблизиться до омріяного трофею? Дізнавайтесь першими? Матчі відбуваються у спортивному залі Медуніверситету (вул. Целевича, 34). Початок о 9:30 год.
ОСНОВНИЙ РАУНД. 5 ТУР. РОЗКЛАД 2-ГО ІГРОВОГО ДНЯ:
"Срібна ліга"
В 09:30 Гімназія №2 - СШ №1
В 10:00 ЗШ №17 - Українська гімназія №1
"Бронзова ліга Укрексімбанку"
А 10:30 ЗШ №6 - ЗШ №7
А 11:00 Крихівецька ЗШ - ЗШ №3
В 11:30 ЗШ№4 - ЗШ №9
В 12:00 ЗШ №22 - ЗШ №21
Золота ліга. Група А | І | В | Н | П | М'ячі | О | Золота ліга. Група В | І | В | Н | П | М'ячі | О | |||
1 | ЗШ №10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17-3 | 9 | 1 | ЗШЛ №23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20-8 | 10 | |
2 | СШ №11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-10 | 9 | 2 | ЗШ №24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21-10 | 10 | |
3 | ЗШ №28 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-6* | 7 | 3 | ЗШ №25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22-13 | 6 | |
4 | ЗШ №18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-12 | 4 | 4 | ЗШ №12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-23 | 3 | |
5 | Католицька ЗШ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-18* | 0 | 5 | ЗШ №19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5-22 | 0 | |
Срібна ліга. Група А | І | В | Н | П | М'ячі | О | Срібна ліга. Група В | І | В | Н | П | М'ячі | О | |||
1 | ЗШ №2* | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-3 | 6 | 1 | СШ №1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-3 | 7 | |
2 | ЗШ №16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13-7 | 5 | 2 | УГ №1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-7 | 7 | |
3 | СШ №5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-8 | 4 | 3 | ЗШ №17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
4 | ЗШ №15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-8 | 4 | 4 | Гімназія №2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-7 | 3 | |
5 | Школа-гімназія №3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-16 | 3 | 5 | ЗШ №26 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-20 | 0 | |
Бронзова ліга. Група А | І | В | Н | П | М'ячі | О | Бронзова ліга. Група В | І | В | Н | П | М'ячі | О | |||
1 | ЗШ №7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-4 | 9 | 1 | ЗШ №21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28-2 | 9 | |
2 | ЗШ №6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | 4 | 2 | ЗШ №22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27-1 | 9 | |
3 | ЗШ №13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-7 | 4 | 3 | ЗШ №4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-12 | 3 | |
4 | Крихівецька ЗШ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 | 4 | ЗШ №8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-19 | 3 | |
5 | ЗШ №3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 2 | 5 | ЗШ №9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-31 | 0 | |
6 | *Микитинецька ЗШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
* ЗШ №2 позбавлена на основному етапі 6 очок, **Микитинецька ЗШ - дискваліфікована |